|
|
学区房低价房急售房 |
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
![]() ![]() ![]() |
|
| 标 题 | 区 域 | 户 型 | 楼 层 | 面 积 | 总 价 |
- 香格里拉花园三期瑶海区两居室26/3370 M²44万元

- 世纪阳光花园青阳苑包河区三居室6/6100 M²70万元

- 温莎杰座新站区两居室21/3345 M²30万元

- 港澳花园经开区三居室2/11110 M²53万元

- 月半湾经开区一居室2/450 M²22万元

- 香江国际佳元新站区两居室3/6105.2 M²56万元

- 经典雅苑蜀山区两居室10/1878 M²56万元

- 领域庐阳区一居室17/1854 M²36万元

- 阳光汇景新站区两居室10/1886 M²46万元

- 电信局宿舍庐阳区两居室3/665 M²38万元

- 可苑新村庐阳区两居室2/671 M²46万元

- 铁静苑新站区两居室1/688 M²48万元

- 水墨兰庭政务区一居室6/1143 M²37万元

- 康城水云间新站区两居室16/1890 M²56万元

- 安居苑蜀山区三居室6/6110 M²74万元

- 地质测绘技术院包河区两居室5/655 M²32万元

- 铁静苑新站区两居室1/680 M²45万元

- 安居苑蜀山区两居室4/675 M²60万元

- 美湖小区包河区三居室6/11112 M²62万元

- 安粮.双景佳苑新站区三居室10/18126 M²65万元


![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 标 题 | 区 域 | 户 型 | 楼 层 | 面 积 | 总价(万) | 发布时间 |
- 庐阳馨苑 庐阳区 4室2厅1卫 8/18 183.5M² 93.5 2010-09-05 21:29:44
- 振源新村 庐阳区 2室1厅1卫 3/6 74M² 48 2010-09-05 21:27:39
- 天元新城 庐阳区 3室3厅1卫 6/6 130M² 45 2010-09-05 21:19:23
- 幸福人家 庐阳区 2室1厅1卫 20/33 56.48M² 36 2010-09-05 21:14:57
- 荣事达小区 庐阳区 2室1厅1卫 3/6 54M² 34 2010-09-05 21:12:39
- 金鸟花园 庐阳区 2室1厅1卫 3/6 63M² 37.5 2010-09-05 21:10:47
- 寿春路129号 庐阳区 1室1厅1卫 6/6 42M² 28 2010-09-05 21:08:11
- 柏景雅筑 庐阳区 4室2厅1卫 5/11 155M² 108 2010-09-05 21:06:47
- 金域蓝湾 庐阳区 2室2厅1卫 4/6 90M² 67.5 2010-09-05 21:04:50
- 合作化北路188号 蜀山区 2室1厅1卫 4/6 86M² 51 2010-09-05 21:02:29
- 苹果嘉园 新站区 1室1厅0卫 15/18 50M² 33 2010-09-05 20:40:30
- 苹果嘉园 新站区 1室1厅0卫 13/18 50M² 33 2010-09-05 20:39:52
- 翡翠园 蜀山区 2室1厅0卫 1/6 75M² 49 2010-09-05 20:38:03
- 南郡明珠 经开区 2室1厅0卫 9/11 70M² 35 2010-09-05 20:06:05
- 童话名苑 经开区 3室2厅0卫 4/6 143.87M² 80 2010-09-05 19:59:11
- 香江生态丽景二期 新站区 4室2厅0卫 6/6 157M² 78.8 2010-09-05 19:58:29
- 正创·鸣香苑 蜀山区 1室1厅0卫 18/18 57M² 35 2010-09-05 19:57:39
- 汇林园 经开区 3室2厅0卫 5/6 102M² 55 2010-09-05 19:56:53















